Курс ЦБ на 23.01: $ 76.04 € 88.79
Задолженность бухгалтерская по счетам
| Наименование | Задолженность на 01.09.2017 |
|---|---|
| ООО Стройиндустрия | 772 854,93 |
| ООО Медпроект | 150 691,37 |
| ООО Редуктор | 798 372,33 |
| ОАО ЖТК Ярославский филиал | 718 700,35 |
| ИП Дракунов Р.А. | 105 685,04 |
| АО ТрансМашКонсорциум | 3 671 702,63 |
| ООО Торговый Дом ОГО-Бройлер Шексна | 50 187,42 |
| ООО У нас | 236 866,60 |
| ООО Вологодские кружева | 62 632,18 |
| ИП Прахов Дмитрий Васильевич | 58 383,56 |
| СУ-740 | 400 887,88 |
| ООО Бриг | 116 730,80 |
| ООО Стройподряд-Вологда | 180 549,56 |
| ООО Вымпел | 141 909,13 |
| ООО Автогазсервис | 83 535,36 |
| ИП Ужицкая Н.Л. | 156 225,66 |
| ООО Северград | 868 235,49 |
| ООО Спецтранс+ | 448 262,94 |
| ИП Окрепилова Е.А. | 131 935,44 |
| ПО Содружество | 94 799,66 |
| ВПЗ ЗАО | 303 776,22 |
| ООО Стройиндустрия (0786) | 433 277,44 |
| Свитин А.В. | 251 550,43 |
| Юнал-В ООО | 117 549,97 |
| ИП Васев П.А. | 615 415,99 |
| ООО Киноцентр Вологда | 676 388,90 |
| ООО Ока | 11 278 780,47 |
| Вологодское районное потребительское общество (ВРАЙПО) | 129 777,65 |
| ООО ДоргазСтрой | 50 613,61 |
| ООО Факел | 150 068,83 |
| ООО ЖЭК Вологдастрой | 219 236,74 |
| МАУК Резной палисад | 174 976,79 |
| ООО Станкостроительный завод | 6 361 800,81 |
| ЗАО ТеплоКомплектМонтаж | 159 071,87 |
| ОАО Овчинно-меховая фабрика | 1 915 134,08 |
| ОАО Северный Коммунар | 650 627,21 |
| ООО Вологдалифтсервис | 73 922,58 |
| ЗАО Молодежный | 186 148,96 |
| ОТШ Вологодская ДОСААФ России ОУ | 440 769,08 |
| ООО Меркурий Фирма | 67 287,26 |
| ООО Северэнергоснаб | 357 711,76 |
| ООО Гамма | 740 555,28 |
| ООО Самат | 55 185,63 |
| ООО Супермаркет Золотой Ключик | 123 943,25 |
МУП "Вологдагортеплосеть" расторгли договортеплоснабжения с двумя ТСЖ г.Вологды в связи с наличием задолженности сумма, которой превышает сумму 3-х расчетных периодов:
| Задолженность на 01.09.2017 | |
|---|---|
| Архангельская 11а ТСЖ | 378 683,98 |
| Можайского 72 ТСЖ | 1 239 576,16 |
Должники ТСЖ
|
|
Задолженность на 01.09.2017 |
|---|---|
| Автомобилист ТСЖ | 397 350,90 |
| Архангельская 15 ТСЖ | 156 776,17 |
| Бабушкина 4 ТСЖ | 164 839,04 |
| Болонина 1 ТСЖ | 109 332,01 |
| Весенний ТСЖ | 181 882,83 |
| Весна ЖК | 294 733,71 |
| Воркутинская 16 ТСЖ | 142 018,41 |
| Высота ЖК ТСЖ | 537 791,01 |
| Гагарина 7 ТСЖ | 184 527,25 |
| Гагарина 42 ТСЖ | 158 022,12 |
| Гагарина 54А ТСЖ | 267 301,67 |
| Галкинская 85 ТСЖ | 85 191,02 |
| Груз ЖСК (5593) | 75 733,01 |
| Дальний 22 ТСЖ | 196 532,76 |
| Дальняя 18 ТСЖ | 207 070,84 |
| Дальняя 32 ТСЖ | 650 103,11 |
| Добролюбова 3 ТСЖ | 434 006,32 |
| ЖСК 30 | 407 809,75 |
| ЖСК 37 | 859 209,16 |
| ЖСК 42 | 122 462,77 |
| ЖСК 62 | 574 271,05 |
| ЖСК 64 | 98 274,75 |
| ЖСК Союз | 83 686,98 |
| Зеленая 30 ТСЖ | 156 935,17 |
| Зосимовский 40 ТДСЖ | 393 340,15 |
| Ива ТСЖ | 166 296,77 |
| К.Маркса 82 ТСЖ | 298 304,09 |
| К.Маркса 113 ТСЖ | 501 379,86 |
| К.Маркса 97 ТСЖ | 134 948,08 |
| К.Маркса 97 ТСЖ | 134 948,08 |
| Кирпичная 3 ТСЖ | 67 965,34 |
| Кирпичная 8А ТСЖ | 82 112,96 |
| Ключ ТСЖ (6911) Конева | 455 734,41 |
| Козленская 40 ТСЖ | 918 409,59 |
| Козленская 80 ТСЖ | 131 060,29 |
| Колхозная, 60-А ТСЖ | 127 889,93 |
| Коничева, 27 ТСЖ | 189 894,41 |
| Лаврова 8 ТСЖ | 214 411,46 |
| Ленинградская 77А ТСЖ | 144 618,25 |
| Ленинградская, 64 ТСЖ | 229 858,28 |
| Ленинградская, 66 ТСЖ | 244 232,98 |
| Ленинградское ТСЖ | 520 051,15 |
| Локомотив-плюс ТСЖ | 206 251,38 |
| Молочное Ленина 13 ТСЖ | 164 100,62 |
| Молочное Ленина 5А ТСЖ | 550 532,27 |
| Наш дом ТСЖ (6596) | 141 747,64 |
| Окружное шоссе, 17 ТСЖ | 673 576,43 |
| Окружное шоссе, 23 ТСЖ | 228 296,83 |
| Окружное шоссе, 25 ТСЖ | 242 512,31 |
| Панкратова 66б ТСЖ | 132 258,13 |
| Панкратова 75А 1 ТСЖ | 864 851,47 |
| Паровозный 30 ТСЖ | 170 460,58 |
| Петина 8 ТСЖ | 594 072,26 |
| ПЗ-33 ТСЖ | 479 929,38 |
| Пионерская-16 ТСЖ | 196 609,95 |
| Пионерская-22-А ТСЖ | 165 316,72 |
| Пирогова 21-а ТСЖ | 100 020,19 |
| Преображенского ТСЖ | 439 550,13 |
| Пречистенская 76 ТСЖ | 348 261,81 |
| Прилуцкая 3 ТСЖ | 212 377,53 |
| Профсоюзная-26 ТСЖ | 118 802,16 |
| Прядильщиков 4-б ТСЖ | 139 823,50 |
| Псковская 12 ТСЖ | 424 572,84 |
| Разина 56а ТСЖ | 295 611,96 |
| Разина 58 ТСЖ | 552 281,88 |
| Северная 17 ТСЖ | 3 127 591,96 |
| Северный ТСЖ | 419 071,04 |
| Строитель ЖК | 891 849,95 |
| Север-Ильюшина 3 ТСЖ | 72 198,39 |
| Успех ТСЖ | 2 073 790,33 |
| УЮТ ТСЖ | 646 028,45 |
| Фрязиновская-35 ТСЖ | 604 761,86 |
| Хороший дом ТСЖ | 429 436,87 |
| Центральная-16 ТСЖ | 89 183,54 |
| Чехова 36 ТСЖ | 368 740,33 |
| Чехова 4 ТСЖ | 521 943,38 |
| Элеваторная 21 ТСЖ | 157 112,44 |
| Эос ЖК | 78 422,52 |
| Южакова 2 ТСЖ | 850 593,97 |
| Южное ТСЖ | 2 393 773,56 |
| Ярославская 16 а ТСЖ | 455 114,72 |
| Ярославская 33 ТСЖ | 891 564,22 |
| Яшина 3а ТСЖ | 193 916,53 |
Ведомость взаиморасчетов
Период оплаты:с 01.09.2017 по 21.09.2017
Период начисления: с 01.08.2017 по 31.08.2017
| Наименование Управляющей компании | Задолженность на 21.09.2017 |
|---|---|
| Ананьино УК ООО | 695 903,68 |
| ВекторСервис (2599) УК ООО | 10 576 618,17 |
| Возрождение-1 УК ООО (1125) | 2 006 949,93 |
| Вологдастрой ЖЭК ООО | 14 638 117,76 |
| Вологодская Управляющая Компания ООО | 559 016,74 |
| ВПЗ ЗАО | 216 142,43 |
| Вселенная ООО | 29 084 043,28 |
| Вселенная УК ООО | 48 334 354,51 |
| Дом-Сервис-1 ООО | 9 849 795,07 |
| Жилкомсервис УК ООО | 3 864 159,61 |
| Жилкомфорт ООО | 702 501,44 |
| Жилкомхоз ООО | 5 430 093,74 |
| ЖилСтройПриоритет ООО | 7 377 740,75 |
| ЖКЦ УК ООО | 17 169 986,39 |
| ЖЭК УК ООО | 2 521 377,67 |
| ЖЭУК ООО | 2 035 611,13 |
| Империя (3189) ООО | 1 673 214,23 |
| Капитал УК ООО | 235 834,36 |
| Комфорт УК ООО | 2 757 699,04 |
| Мой Дом ООО (9146) | 46 714 183,49 |
| Мой Дом ООО УК (7375) | 29 627 739,78 |
| Наш Дом ООО | 1 139 947,30 |
| Развитие УК ООО | 399 087,41 |
| РЭС- 2 УК ООО | 3 145 307,54 |
| РЭС- 3 УК ООО | 27 661 611,74 |
| РЭС-12 плюс УК ООО | 10 906 823,81 |
| РЭС-12 УК ООО | 21 578 186,51 |
| Северо-Западная управляющая компания ООО | 3 006 413,40 |
| СтройСервис (9355) УК ООО | 1 190 302,93 |
| Стройтехник УК ООО | 1 296 443,57 |
| СУ-35 ООО | 5 901 373,79 |
| Тандем УК ООО | 726 086,09 |
| Теплосервис УК ООО (4665) | 2 146 505,93 |
| Теплосервис УК ООО (6521) | 14 262 918,63 |
| Теплосервис УК ООО (9520) | 76 534 761,94 |
| Управдом ООО (0304) | 16 507 039,98 |
| Управляющая компания Ресурсоснабжающих организаций ООО | 738 545,75 |
| Уют-35 УК ООО | 5 092 035,89 |
| Элит-Сервис ООО УК | 866 452,64 |
| Итого | 517 417 881,02 |
Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер